- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥22700(税込)
/¥13166(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YMTCA5182272795 /メーカー:メモリ /型番:272795269178 /JANコード:3617270743 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YMTCA5182272795 |
|---|---|
| メーカー | メモリ |
| 型番 | 272795269178 |
| JANコード | 3617270743 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13166(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥22700 (税込)
/ ¥13166 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | ZXSM主装置メモリーカード-(1)|テルワールド(NTT中古ビジネスフォン。D4N2666CS-8G | CFD Standard DDR4-2666 ノート用メモリ 1枚組 8GB。i9-11950Hx2相当 128Gメモリ SSD1TB rx570 8G i9-11950Hx2相当 128G。スマートに高速ストレージ!USB Type-C(TM)コネクターを搭載した、超小型直挿しタイプのiPhone向け外付けSSDです。接続時の出っ張りを最小限に抑えた高さ約9mmのスリム設計なので、データ移行中などのスマホ操作にも邪魔になりません。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))対応の高速転送で、ProRes動画などもストレスフリーに素早く保存・移動できます。■USB Type-Cコネクターは余裕を持った長めの設計USB Type-Cコネクターは余裕を持った長めの設計で、iPhoneケースを付けたまま直接挿すことが可能。データのバックアップを取るのに便利です。※コネクター周りに厚みがあるなど、一部特殊な形状のケースでは挿し込めない場合があります。■約9mmのスリム設計接続時の出っ張りを最小限に抑えた高さ約9mmのスリム設計で、データ移行中などのスマホ操作にも邪魔になりません。■そのまま接続してすぐに使える出荷時にexFAT形式でフォーマット済みなので、ケーブルやアダプターの追加購入が不要。iPhoneやMacBook、iPadなどにそのまま接続してすぐに使えます。■読み込み時の転送速度2000MB/sを実現USB 20Gbps(USB3.2(Gen2×2))対応で、スマートながら読み込み時の最大データ転送速度2000MB/sを実現しています。ProRes動画などもストレスフリーに素早く保存・移動できます。※最大転送速度はエレコム社環境による実測値であり、全ての環境において保証するものではありません。■保存できる各種データの目安 (1TBの場合)・約 115200枚 毎日10枚の撮影をおこなった場合、約 32年分(11520日分)の写真データを保存することができます。・約 160時間 2時間撮影したフルHD動画の場合、約 80回分のデータを保存することができます。※各種データのファイルサイズの目安: 写真:2400万画素 8.2MB/枚、動画:フルHD(13Mbps) 96MB/分、音楽:AAC(5分 128kbps) 4.8MB/曲、本:コミック(200ページ) 70.6MB/冊※ファイルサイズはあくまで目安となり、データの状態により保存できる容量が異なる場合があります。。G.SKILL製品ページ | OCMEMORY | オーシーメモリ。。おもいでばこPD-1000S-L 2TB A判定。外付けハードディスク・ドライブ western digital My Book Duo。ELECOM 外付けハードディスクELD-QEN2080UBK 8.0TB。UGREEN NASync DH2300 2ベイ (HDD付属なし)。外付けハードディスク・ドライブ Lexar 2TB Professional Go Portable SSD。LaCie Mobile Drive 外付けHDD 5TB。外付けハードディスク・ドライブ I-O DATA Soundgenic Plus 2T。I-O DATA ネットワークHDD 4TB HDL-TA4。新品 未開封 サンディスク ポータブルSSD 2TB。BUFFALOポータブルハードディスク 4TB HD-PGF4.0U3-GBKA。IODATA 外付けHDD 4TB カクうすLite HDPH-UTV4DK/E。WD Blue 8TB 内蔵HDD WD80EAZZ。【新品未開封】SeeQVault 4.0TB 外付けHDD | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | d607a59 | ブランド名 | メモリ |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
外付けハードディスク・ドライブの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。